
Тип управления | Электронный | Максимальная температура подачи | 85 °С |
Номинальная мощность | 12 кВт | Минимальная температура обратки | 10 °С |
Номинальное напряжение | 380 В | Максимальная температура обратки | 80 °С |
Род тока/Номинальная частота тока | Переменный / 50 Гц | Точность измерения температуры жидкости | ± 0,5 °С |
Номинальная сила тока | 18,2 А | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество и мощность тэнов | 3 x 4 кВт | Количество ступеней мощности | I |
Сечение провода | 4 мм² | Подключение к отопительной системе муфты Ду | 32 мм |
Площадь отапливаемого помещения* | до 120 м² | Длина нагревательного блока | 500 мм |
Объём отапливаемого помещения* | до 300 м³ | Габаритные размеры нагревательного блока | 510 x 190 x 159 мм |
Среднесуточный расход в час* | 4,5 - 5,5 кВт⋅ч | Габаритные размеры блока управления | 200 х 190 х 100 мм |
Возможность задачи температуры | Температура обратки, подачи, гистерезис | Масса | 10,5 кг |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.