
Тип управления | Электронный | Максимальная температура подачи | 85 °С |
Номинальная мощность | 9 кВт | Минимальная температура обратки | 10 °С |
Номинальное напряжение | 220 / 380 В | Максимальная температура обратки | 80 °С |
Род тока | Переменный / 50 Гц | Точность измерения температуры жидкости | ± 0,5 °С |
Используемая жидкость | Вода / Теплоноситель Галан | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Номинальный ток по каждой фазе | 13,7 / 40,1 А | Исполнение по степени защиты от влаги | брызгозащищенное |
Объем теплоносителя* | до 120 л | Подключение к отопительной системе муфты Ду | 32 мм |
Площадь отапливаемого помещения* | 120 - 150 м² | Длина нагревательного блока | 360 мм |
Объём отапливаемого помещения* | 300 - 375 м³ | Габаритные размеры нагревательного блока | 510 х 190 х 159 мм |
Среднесуточный расход в час* | 2,5 - 3 кВт⋅ч | Габаритные размеры блока управления | 200 х 190 х 100 мм |
Возможность задачи температуры | Температура обратки, подачи, гистерезис | Масса | 7 кг |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.